Lançamentos - ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO | Contrato 901
Total listado
R$ 704,09
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 0,00
Liquidado
R$ 704,09
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5525815 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 15/09/2012 Liquidado 15/09/2012 BOL RETIRADA 09/2012 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30,00
5476185 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 20/08/2012 Liquidado 21/08/2012 BOL 08/2012 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 120,00
5476183 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 15/06/2012 Liquidado 03/07/2012 BOL 06/2012 R$ 62,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,90
5476181 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 15/04/2012 Liquidado 16/05/2012 BOL 04/2012 R$ 62,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,90
5476180 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 15/03/2012 Liquidado 16/05/2012 BOL 03/2012 R$ 62,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,90
5476677 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 06/03/2012 Liquidado 07/03/2012 BOL DEBITOS DE INADIMPEN 03/2012 R$ 125,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125,79
5451826 901 ALEXANDRE ANDERSON DE CARVALHO 01/12/2011 Liquidado 02/12/2011 BOL DEBITOS DE INADIMPEN 12/2011 R$ 239,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 239,60 CLIENTE ESTAVA COM DEBITOS DE INADIMPLENCIA DOS MESES: 15/08/2011 R$59.90 VENCIDO 5401814 15/09/2011 R$59.90 VENCIDO 5401815 15/10/2011 R$59.90 VENCIDO 5401816 E O MES 15/11/2011 - 59.90 QUE FOI APAGADO.