Lançamentos - ALINE SILVA DE GODOY | Contrato 2768
Total listado
R$ 2.941,04
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 0,00
Liquidado
R$ 2.941,04
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5728670 2768 ALINE SILVA DE GODOY 11/12/2019 10/04/2020 Liquidado 09/04/2020 BOL Mensalidade 04/2020 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5728669 2768 ALINE SILVA DE GODOY 11/12/2019 10/03/2020 Liquidado 06/03/2020 BOL Mensalidade 03/2020 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5728668 2768 ALINE SILVA DE GODOY 11/12/2019 10/02/2020 Liquidado 10/02/2020 BOL Mensalidade 02/2020 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5728667 2768 ALINE SILVA DE GODOY 11/12/2019 10/01/2020 Liquidado 06/01/2020 BOL Mensalidade 01/2020 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699763 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/12/2019 Liquidado 04/12/2019 BOL MENSALIDADE 12/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699762 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/11/2019 Liquidado 11/11/2019 BOL MENSALIDADE 11/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699761 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/10/2019 Liquidado 07/10/2019 BOL MENSALIDADE 10/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699760 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/09/2019 Liquidado 03/09/2019 BOL MENSALIDADE 09/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699759 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/08/2019 Liquidado 02/08/2019 BOL MENSALIDADE 08/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5699758 2768 ALINE SILVA DE GODOY 26/04/2019 10/07/2019 Liquidado 11/07/2019 BOL MENSALIDADE 07/2019 R$ 71,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,30
5686782 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/06/2019 Liquidado 06/06/2019 BOL MENSALIDADE 06/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5686781 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/05/2019 Liquidado 07/05/2019 BOL MENSALIDADE 05/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5686780 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/04/2019 Liquidado 08/04/2019 BOL MENSALIDADE 04/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5686779 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/03/2019 Liquidado 06/03/2019 BOL MENSALIDADE 03/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5686778 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/02/2019 Liquidado 06/02/2019 BOL MENSALIDADE 02/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5686777 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/12/2018 10/01/2019 Liquidado 10/01/2019 BOL MENSALIDADE 01/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69,90
5678605 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/11/2018 10/12/2018 Liquidado 11/12/2018 BOL MENSALIDADE 12/2018 R$ 71,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71,37
5678604 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/11/2018 03/12/2018 Liquidado 11/12/2018 BOL MENSALIDADE 12/2018 R$ 102,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102,72
5678603 2768 ALINE SILVA DE GODOY 03/11/2018 10/11/2018 Liquidado 16/11/2018 BOL MENSALIDADE 11/2018 R$ 74,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74,20
5649612 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/10/2018 Liquidado 10/10/2018 BOL MENSALIDADE 10/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649611 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/09/2018 Liquidado 14/09/2018 BOL MENSALIDADE 09/2018 R$ 61,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,44
5649610 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/08/2018 Liquidado 03/08/2018 BOL MENSALIDADE 08/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649609 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/07/2018 Liquidado 04/07/2018 BOL MENSALIDADE 07/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649608 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/06/2018 Liquidado 07/06/2018 BOL MENSALIDADE 06/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649607 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/05/2018 Liquidado 07/05/2018 BOL MENSALIDADE 05/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649606 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/04/2018 Liquidado 03/04/2018 BOL MENSALIDADE 04/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649605 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/03/2018 Liquidado 01/03/2018 BOL MENSALIDADE 03/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649604 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/02/2018 Liquidado 01/02/2018 BOL MENSALIDADE 02/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649603 2768 ALINE SILVA DE GODOY 10/11/2017 10/01/2018 Liquidado 03/01/2018 BOL MENSALIDADE 01/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637765 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/12/2017 Liquidado 05/12/2017 BOL MENSALIDADE 12/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637764 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/11/2017 Liquidado 06/11/2017 BOL MENSALIDADE 11/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637763 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/10/2017 Liquidado 05/10/2017 BOL MENSALIDADE 10/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637762 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/09/2017 Liquidado 14/09/2017 BOL MENSALIDADE 09/2017 R$ 61,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,44
5637761 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/08/2017 Liquidado 07/08/2017 BOL MENSALIDADE 08/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637760 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/07/2017 Liquidado 06/07/2017 BOL MENSALIDADE 07/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637759 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/06/2017 Liquidado 05/06/2017 BOL MENSALIDADE 06/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637758 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/05/2017 Liquidado 02/05/2017 BOL MENSALIDADE 05/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637757 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/04/2017 Liquidado 06/04/2017 BOL MENSALIDADE 04/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5637756 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/03/2017 Liquidado 07/03/2017 BOL MENSALIDADE 03/2017 R$ 209,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209,90 Boleto referente a 2ª parcela da instalação + mensalidade
5637755 2768 ALINE SILVA DE GODOY 04/02/2017 10/02/2017 Liquidado 10/02/2017 BOL MENSALIDADE 02/2017 R$ 221,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 221,87 Boleto referente a 1ª parcela da instalação + mensalidade com proporcional de 6 dias a mais