Lançamentos - ALAN FERNANDO DE CAMPOS | Contrato 2521
Total listado
R$ 1.841,20
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 0,00
Liquidado
R$ 1.841,20
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5649213 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/12/2018 Liquidado 14/12/2018 BOL MENSALIDADE 12/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649212 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/11/2018 Liquidado 19/11/2018 BOL MENSALIDADE 11/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649211 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/10/2018 Liquidado 15/10/2018 BOL MENSALIDADE 10/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649210 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/09/2018 Liquidado 13/09/2018 BOL MENSALIDADE 09/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649209 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/08/2018 Liquidado 20/08/2018 BOL MENSALIDADE 08/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649208 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/07/2018 Liquidado 23/07/2018 BOL MENSALIDADE 07/2018 R$ 61,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,35
5649207 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/06/2018 Liquidado 11/07/2018 BOL MENSALIDADE 06/2018 R$ 62,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,97
5649206 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/05/2018 Liquidado 08/06/2018 BOL MENSALIDADE 05/2018 R$ 62,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,79
5649205 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/04/2018 Liquidado 07/05/2018 BOL MENSALIDADE 04/2018 R$ 62,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,61
5649204 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/03/2018 Liquidado 19/03/2018 BOL MENSALIDADE 03/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5649203 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/02/2018 Liquidado 12/03/2018 BOL MENSALIDADE 02/2018 R$ 62,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,88
5649202 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 10/11/2017 20/01/2018 Liquidado 10/01/2018 BOL MENSALIDADE 01/2018 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5634782 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/12/2017 Liquidado 10/01/2018 BOL MENSALIDADE 12/2017 R$ 62,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,97
5634781 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/11/2017 Liquidado 22/11/2017 BOL MENSALIDADE 11/2017 R$ 61,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,26
5634780 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/10/2017 Liquidado 22/11/2017 BOL MENSALIDADE 10/2017 R$ 64,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,05
5634779 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/09/2017 Liquidado 22/09/2017 BOL MENSALIDADE 09/2017 R$ 61,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,26
5634778 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/08/2017 Liquidado 22/09/2017 BOL MENSALIDADE 08/2017 R$ 64,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,05
5634777 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/07/2017 Liquidado 28/07/2017 BOL MENSALIDADE 07/2017 R$ 61,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61,81
5634776 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/06/2017 Liquidado 28/07/2017 BOL MENSALIDADE 06/2017 R$ 64,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64,51
5634775 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/05/2017 Liquidado 15/05/2017 BOL MENSALIDADE 05/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5634774 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/04/2017 Liquidado 15/05/2017 BOL MENSALIDADE 04/2017 R$ 63,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,34
5634773 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/03/2017 Liquidado 19/04/2017 BOL MENSALIDADE 03/2017 R$ 63,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63,79
5634772 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 20/02/2017 Liquidado 08/03/2017 BOL MENSALIDADE 02/2017 R$ 62,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,53
5637824 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 07/02/2017 07/02/2017 Liquidado 07/02/2017 BOL MENSALIDADE 02/2017 R$ 264,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 264,94 Boleto referente a 1ª parcelas da instalação + proporcional + mensalidade.
5634784 2521 ALAN FERNANDO DE CAMPOS 1 08/12/2016 02/02/2017 Liquidado 23/02/2017 BOL INSTALACAO 02/2017 R$ 154,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,89