Lançamentos - ALESSANDRO DE OLIVEIRA | Contrato 1177
Total listado
R$ 5.224,49
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 334,70
Liquidado
R$ 4.889,79
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5744396 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 12/09/2020 11/09/2020 Vencido CANCELAMENTO 09/2020 R$ 334,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5686108 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 01/12/2018 20/01/2019 Liquidado 04/02/2019 BOL MENSALIDADE 01/2019 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5649309 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/12/2018 Liquidado 04/01/2019 BOL MENSALIDADE 12/2018 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5649308 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/11/2018 Liquidado 04/12/2018 BOL MENSALIDADE 11/2018 R$ 82,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,74
5649307 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/10/2018 Liquidado 05/11/2018 BOL MENSALIDADE 10/2018 R$ 82,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,92
5649306 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/09/2018 Liquidado 03/10/2018 BOL MENSALIDADE 09/2018 R$ 82,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,65
5649305 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/08/2018 Liquidado 29/08/2018 BOL MENSALIDADE 08/2018 R$ 82,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,29
5649304 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/07/2018 Liquidado 01/08/2018 BOL MENSALIDADE 07/2018 R$ 82,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,56
5649303 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/06/2018 Liquidado 02/07/2018 BOL MENSALIDADE 06/2018 R$ 82,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,56
5649302 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/05/2018 Liquidado 04/06/2018 BOL MENSALIDADE 05/2018 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5649301 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/04/2018 Liquidado 04/05/2018 BOL MENSALIDADE 04/2018 R$ 82,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,74
5649300 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/03/2018 Liquidado 05/04/2018 BOL MENSALIDADE 03/2018 R$ 82,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,92
5649299 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/02/2018 Liquidado 06/03/2018 BOL MENSALIDADE 02/2018 R$ 82,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,74
5649298 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2017 20/01/2018 Liquidado 05/02/2018 BOL MENSALIDADE 01/2018 R$ 82,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,92
5623664 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/12/2017 Liquidado 04/01/2018 BOL MENSALIDADE 12/2017 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5665760 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 05/12/2017 05/12/2017 Liquidado 05/12/2017 BOL MENSALIDADE 12/2017 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5623662 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/10/2017 Liquidado 06/11/2017 BOL MENSALIDADE 10/2017 R$ 83,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,01
5623661 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/09/2017 Liquidado 05/10/2017 BOL MENSALIDADE 09/2017 R$ 82,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,83
5623660 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/08/2017 Liquidado 05/09/2017 BOL MENSALIDADE 08/2017 R$ 82,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,92
5646317 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 05/08/2017 05/08/2017 Liquidado 07/08/2017 BOL MENSALIDADE 08/2017 R$ 82,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,29
5623658 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/06/2017 Liquidado 06/07/2017 BOL MENSALIDADE 06/2017 R$ 82,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,93
5623657 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/05/2017 Liquidado 05/06/2017 BOL MENSALIDADE 05/2017 R$ 82,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,93
5623656 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/04/2017 Liquidado 04/05/2017 BOL MENSALIDADE 04/2017 R$ 82,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,75
5623655 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/03/2017 Liquidado 06/04/2017 DEP MENSALIDADE 03/2017 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5623654 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/02/2017 Liquidado 03/03/2017 BOL MENSALIDADE 02/2017 R$ 82,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,48
5623653 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 02/12/2016 20/01/2017 Liquidado 06/02/2017 BOL MENSALIDADE 01/2017 R$ 83,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,02
5636374 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 06/01/2017 06/01/2017 Liquidado 06/01/2017 BOL DEBITOS DE INADIMPLE 01/2017 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605382 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/11/2016 Liquidado 06/12/2016 BOL 11/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605381 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/10/2016 Liquidado 04/11/2016 BOL 10/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605380 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/09/2016 Liquidado 07/10/2016 BOL 09/2016 R$ 88,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,10
5605379 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/08/2016 Liquidado 02/09/2016 BOL 08/2016 R$ 83,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,89
5605378 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/07/2016 Liquidado 05/08/2016 BOL 07/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605377 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/06/2016 Liquidado 07/07/2016 BOL 06/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605376 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/05/2016 Liquidado 08/06/2016 BOL 05/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605375 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/04/2016 Liquidado 04/05/2016 BOL 04/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605374 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/03/2016 Liquidado 05/04/2017 BOL 03/2016 R$ 83,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,89
5605373 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/02/2016 Liquidado 07/03/2016 BOL 02/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5605372 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/01/2016 Liquidado 05/02/2016 BOL 01/2016 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594420 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/12/2015 Liquidado 06/01/2016 BOL 12/2015 R$ 88,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,09
5594419 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/11/2015 Liquidado 07/12/2015 BOL 11/2015 R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,90
5602896 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 29/10/2015 Liquidado 05/11/2015 BOL TROCA DE EQUIPAMENTO 10/2015 R$ 31,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31,50 TROCA DE CABO
5594418 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/10/2015 Liquidado 05/11/2015 BOL 10/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594417 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/09/2015 Liquidado 06/10/2015 BOL 09/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594416 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/08/2015 Liquidado 08/09/2015 BOL 08/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594415 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/07/2015 Liquidado 05/08/2015 BOL 07/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594414 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/06/2015 Liquidado 03/07/2015 BOL 06/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594413 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/05/2015 Liquidado 03/06/2015 BOL 05/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594412 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/04/2015 Liquidado 05/05/2015 BOL 04/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5594411 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/03/2015 Liquidado 13/04/2015 BOL 03/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5598646 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 20/02/2015 Liquidado 13/03/2015 BOL - 02/2015 R$ 106,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 106,53
5594409 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/01/2015 Liquidado 28/01/2015 BOL 01/2015 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5587658 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/12/2014 Liquidado 26/12/2014 BOL 12/2014 R$ 83,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,90
5587657 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/11/2014 Liquidado 10/11/2014 BOL 11/2014 R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,90
5587656 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/10/2014 Liquidado 28/10/2014 BOL 10/2014 R$ 88,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88,09
5587661 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 15/09/2014 Liquidado 01/10/2014 BOL INSTALAÇÃO 09/2014 R$ 157,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,50
5587655 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 10/09/2014 Liquidado 10/09/2014 BOL 09/2014 R$ 79,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 79,90
5587659 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 22/08/2014 Liquidado 22/08/2014 BOL - 08/2014 R$ 16,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16,76
5587654 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 22/08/2014 Liquidado 22/08/2014 BOL 08/2014 R$ 83,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83,89
5587660 1177 ALESSANDRO DE OLIVEIRA 15/08/2014 Liquidado 22/08/2014 BOL INSTALAÇÃO 08/2014 R$ 157,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,50