Lançamentos - ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA | Contrato 1017
Total listado
R$ 2.987,50
Pendente
R$ 539,10
Vencido
R$ 715,96
Liquidado
R$ 1.732,44
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5786214 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/12/2026 Pendente MENSALIDADE 12/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786213 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/11/2026 Pendente MENSALIDADE 11/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786212 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/10/2026 Pendente MENSALIDADE 10/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786211 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/09/2026 Pendente MENSALIDADE 09/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786210 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/08/2026 Pendente MENSALIDADE 08/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786209 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/07/2026 Pendente MENSALIDADE 07/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786208 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/06/2026 Pendente MENSALIDADE 06/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786207 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/05/2026 Pendente MENSALIDADE 05/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786206 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/04/2026 Vencido MENSALIDADE 04/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786205 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/03/2026 Vencido MENSALIDADE 03/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786204 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/02/2026 Vencido MENSALIDADE 02/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5786203 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 28/10/2025 10/01/2026 Vencido MENSALIDADE 01/2026 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5646982 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 13/09/2017 18/10/2017 Vencido DEBITOS DE INADIMPLENCIA 10/2017 R$ 158,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5646981 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 13/09/2017 18/09/2017 Vencido DEBITOS DE INADIMPLENCIA 09/2017 R$ 158,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5646036 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 27/07/2017 27/07/2017 Vencido TAXA DE SCPC 07/2017 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5645972 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 25/07/2017 25/07/2017 Vencido RETIRADA 07/2017 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5623031 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 02/12/2016 10/03/2017 Vencido MENSALIDADE 03/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5623030 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 02/12/2016 10/02/2017 Vencido MENSALIDADE 02/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5623029 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 02/12/2016 10/01/2017 Vencido MENSALIDADE 01/2017 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5602983 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 31/12/2016 Liquidado 02/01/2017 BOL 12/2016 R$ 62,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,90
5634798 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 09/12/2016 10/12/2016 Liquidado 09/12/2016 BOL DEBITOS DE INADIMPLE 12/2016 R$ 188,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188,70
5602979 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/08/2016 Liquidado 15/08/2016 BOL 08/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602978 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/07/2016 Liquidado 19/07/2016 BOL 07/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602977 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/06/2016 Liquidado 19/07/2016 BOL 06/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602976 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/05/2016 Liquidado 19/07/2016 BOL 05/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602975 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/04/2016 Liquidado 02/05/2016 BOL 04/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602974 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/03/2016 Liquidado 31/03/2016 BOL 03/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5602973 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/02/2016 Liquidado 29/02/2016 BOL 02/2016 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5614086 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 20/01/2016 Liquidado 10/02/2016 BOL MUDANÇA DE ENDEREÇO 01/2016 R$ 84,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84,00
5602972 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/01/2016 Liquidado 04/02/2016 BOL 01/2016 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600794 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/12/2015 Liquidado 04/01/2016 BOL 12/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600793 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/11/2015 Liquidado 09/12/2015 BOL 11/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600792 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/10/2015 Liquidado 13/10/2015 BOL 10/2015 R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59,90
5600791 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/09/2015 Liquidado 13/10/2015 BOL 09/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600790 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/08/2015 Liquidado 31/08/2015 BOL 08/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600789 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/07/2015 Liquidado 03/08/2015 BOL 07/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5600788 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/06/2015 Liquidado 22/06/2015 BOL 06/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5598965 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/05/2015 Liquidado 22/05/2015 BOL 05/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5598964 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/04/2015 Liquidado 20/04/2015 BOL 04/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5598974 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 16/03/2015 Liquidado 17/03/2015 BOL INSTALAÇÃO 03/2015 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,00
5598963 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 10/03/2015 Liquidado 17/03/2015 BOL 03/2015 R$ 62,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62,89
5598973 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 16/02/2015 Liquidado 19/02/2015 BOL INSTALAÇÃO 02/2015 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,00
5598962 1017 ADRIANA DUARTE OLAVO DE PADUA 16/02/2015 Liquidado 19/02/2015 BOL 02/2015 R$ 60,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60,80