Lançamentos - ANTONIO MARCOS SCATINA | Contrato 856
Total listado
R$ 5.010,89
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 0,00
Liquidado
R$ 5.010,89
Exibindo apenas os lançamentos não cancelados, ordenados por vencimento do maior para o menor.
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5684784 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 30/06/2019 Liquidado 28/06/2019 BOL MENSALIDADE 06/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5684783 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 30/05/2019 Liquidado 30/05/2019 BOL MENSALIDADE 05/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5684782 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 30/04/2019 Liquidado 30/04/2019 BOL MENSALIDADE 04/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5684781 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 30/03/2019 Liquidado 29/03/2019 BOL MENSALIDADE 03/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5684780 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 28/02/2019 Liquidado 26/02/2019 BOL MENSALIDADE 02/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5684779 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 26/11/2018 30/01/2019 Liquidado 30/01/2019 BOL MENSALIDADE 01/2019 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648769 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/12/2018 Liquidado 27/12/2018 BOL MENSALIDADE 12/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648768 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/11/2018 Liquidado 29/11/2018 BOL MENSALIDADE 11/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648767 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/10/2018 Liquidado 30/10/2018 BOL MENSALIDADE 10/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648766 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/09/2018 Liquidado 27/09/2018 BOL MENSALIDADE 09/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648765 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/08/2018 Liquidado 30/08/2018 BOL MENSALIDADE 08/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648764 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/07/2018 Liquidado 25/07/2018 BOL MENSALIDADE 07/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648763 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/06/2018 Liquidado 29/06/2018 BOL MENSALIDADE 06/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648762 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/05/2018 Liquidado 29/05/2018 BOL MENSALIDADE 05/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648761 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/04/2018 Liquidado 30/04/2018 BOL MENSALIDADE 04/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5648760 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 10/11/2017 30/03/2018 Liquidado 02/04/2018 BOL MENSALIDADE 03/2018 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5669816 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 20/01/2018 28/02/2018 Liquidado 05/03/2018 BOL MENSALIDADE 02/2018 R$ 143,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 143,13
5669815 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 20/01/2018 30/01/2018 Liquidado 30/01/2018 BOL MENSALIDADE 01/2018 R$ 139,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 139,90
5637860 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/12/2017 Liquidado 28/12/2017 BOL MENSALIDADE 12/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637859 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/11/2017 Liquidado 30/11/2017 BOL MENSALIDADE 11/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637858 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/10/2017 Liquidado 30/10/2017 BOL MENSALIDADE 10/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637857 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/09/2017 Liquidado 29/09/2017 BOL MENSALIDADE 09/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637856 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/08/2017 Liquidado 30/08/2017 BOL MENSALIDADE 08/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637855 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/07/2017 Liquidado 27/07/2017 BOL MENSALIDADE 07/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637854 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/06/2017 Liquidado 30/06/2017 BOL MENSALIDADE 06/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637853 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/05/2017 Liquidado 30/05/2017 BOL MENSALIDADE 05/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637852 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/04/2017 Liquidado 28/04/2017 BOL MENSALIDADE 04/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637851 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 30/03/2017 Liquidado 30/03/2017 BOL MENSALIDADE 03/2017 R$ 89,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,90
5637850 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 08/02/2017 28/02/2017 Liquidado 01/03/2017 BOL MENSALIDADE 02/2017 R$ 169,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,90 Boleto referente a mensalidade + mudança de endereço.
5635082 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 14/12/2016 30/01/2017 Liquidado 03/02/2017 BOL MENSALIDADE 01/2017 R$ 87,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87,06
5614070 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/12/2016 Liquidado 29/12/2016 BOL 12/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614069 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/11/2016 Liquidado 30/11/2016 BOL 11/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614068 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/10/2016 Liquidado 31/10/2016 BOL 10/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614067 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/09/2016 Liquidado 30/09/2016 BOL 09/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614066 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/08/2016 Liquidado 01/09/2016 BOL 08/2016 R$ 89,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,25
5614065 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/07/2016 Liquidado 26/07/2016 BOL 07/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614064 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/06/2016 Liquidado 04/07/2016 BOL 06/2016 R$ 89,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,25
5614063 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/05/2016 Liquidado 30/05/2016 BOL 05/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614062 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/04/2016 Liquidado 28/04/2016 BOL 04/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614061 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/03/2016 Liquidado 30/03/2016 BOL 03/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614060 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 28/02/2016 Liquidado 29/02/2016 BOL 02/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5614059 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/01/2016 Liquidado 28/01/2016 BOL 01/2016 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589700 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/12/2015 Liquidado 28/12/2015 BOL 12/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589699 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/11/2015 Liquidado 27/11/2015 BOL 11/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589698 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/10/2015 Liquidado 29/10/2015 BOL 10/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589697 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/09/2015 Liquidado 29/09/2015 BOL 09/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589696 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/08/2015 Liquidado 31/08/2015 BOL 08/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589695 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/07/2015 Liquidado 30/07/2015 BOL 07/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589694 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/06/2015 Liquidado 29/06/2015 BOL 06/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589693 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/05/2015 Liquidado 29/05/2015 BOL 05/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589692 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/04/2015 Liquidado 30/04/2015 BOL 04/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589691 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/03/2015 Liquidado 30/03/2015 BOL 03/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589690 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 28/02/2015 Liquidado 19/02/2015 BOL 02/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589689 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/01/2015 Liquidado 30/01/2015 BOL 01/2015 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00
5589688 856 ANTONIO MARCOS SCATINA 30/12/2014 Liquidado 29/12/2014 BOL 12/2014 R$ 85,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85,00