Lançamentos - ALEX SANDRO FELIX DE LIMA | Contrato 3609
Total listado
R$ 2.319,12
Pendente
R$ 0,00
Vencido
R$ 0,00
Liquidado
R$ 0,00
Exibindo apenas os lançamentos cancelados. Total cancelado: R$ 2.319,12
ID Contrato Apelido Emissão Vencimento Status Pagamento Forma Referência Competência Valor Enc. Desc. Valor pago Obs.
5736282 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/01/2020 01/01/2020 Cancelado CANCELAMENTO 01/2020 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5736281 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/01/2020 01/01/2020 Cancelado CANCELAMENTO 01/2020 R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5736280 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/01/2020 01/01/2020 Cancelado CANCELAMENTO 01/2020 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5736279 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/01/2020 01/01/2020 Cancelado CANCELAMENTO 01/2020 R$ 125,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707957 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/12/2019 Cancelado MENSALIDADE 12/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707956 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/11/2019 Cancelado MENSALIDADE 11/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707955 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/10/2019 Cancelado MENSALIDADE 10/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707954 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/09/2019 Cancelado MENSALIDADE 09/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707953 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/08/2019 Cancelado MENSALIDADE 08/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5707952 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 04/05/2019 10/07/2019 Cancelado MENSALIDADE 07/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5693158 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 09/01/2019 10/06/2019 Cancelado MENSALIDADE 06/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5693157 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 09/01/2019 10/05/2019 Cancelado MENSALIDADE 05/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5693156 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 09/01/2019 10/04/2019 Cancelado MENSALIDADE 04/2019 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5649357 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/11/2017 10/12/2018 Cancelado MENSALIDADE 12/2018 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5678710 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 12/11/2018 12/11/2018 Cancelado DEBITOS DE INADIMPLENCIA 11/2018 R$ 629,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5678709 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 12/11/2018 12/11/2018 Cancelado TAXA DE SCPC 11/2018 R$ 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5678708 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 12/11/2018 12/11/2018 Cancelado NAO DEVOLUCAO DE EQUIPAMENTO 11/2018 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5649356 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/11/2017 10/11/2018 Cancelado MENSALIDADE 11/2018 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5649355 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/11/2017 10/10/2018 Cancelado MENSALIDADE 10/2018 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5649354 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/11/2017 10/09/2018 Cancelado MENSALIDADE 09/2018 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5649353 3609 ALEX SANDRO FELIX DE LIMA 10/11/2017 10/08/2018 Cancelado MENSALIDADE 08/2018 R$ 69,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00